26.09.2024 Hilfeleistung in Mahlberg, Bromergasse Verdacht CO-Vergiftung |
24.09.2024 Brandeinsatz in Mahlberg, Bromergasse Garagenbrand |
21.09.2024 Hilfeleistung in Mahlberg, Bundesstraße 3 Verkehrsunfall, keine eingeklemmte Person |
20.09.2024 Brandmeldeanlage in Mahlberg, Schmiedeweg BMA ausgelöst |
03.09.2024 Fahrzeugbrand in Kippenheim, Freimatte PKW Brand freistehend |
September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
16 | 26.09.2024 | Hilfeleistung Verdacht CO-Vergiftung |
Mahlberg, Bromergasse | 35598 | |
15 | 24.09.2024 | Brandeinsatz Garagenbrand |
Mahlberg, Bromergasse | 148163 | |
14 | 21.09.2024 | Hilfeleistung Verkehrsunfall, keine eingeklemmte Person |
Mahlberg, Bundesstraße 3 | 7658 | |
13 | 20.09.2024 | Brandmeldeanlage BMA ausgelöst |
Mahlberg, Schmiedeweg | 1779 | |
12 | 03.09.2024 | Fahrzeugbrand PKW Brand freistehend |
Kippenheim, Freimatte | 656 |
August | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
11 | 23.08.2024 | Hilfeleistung Rettung aus Gebüsch |
Orschweier, Alte Landstraße | 4157 | |
10 | 20.08.2024 | Hilfeleistung Rettung über Drehleiter |
Mahlberg, Hintere Gasse | 3318 | |
9 | 11.08.2024 | Hilfeleistung Rettung über Drehleiter |
Mahlberg, Kastellweg | 846 |
Juli | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
8 | 11.07.2024 | Brandmeldeanlage BMA ausgelöst |
Orschweier, Rudolf-Hell-Str. | 2396 | |
7 | 11.07.2024 | Brandmeldeanlage BMA ausgelöst |
Orschweier, Rudolf-Hell-Str. | 796 | |
6 | 10.07.2024 | Brandmeldeanlage BMA ausgelöst |
Orschweier, Rudolf-Hell-Str. | 2334 | |
5 | 01.07.2024 | Hilfeleistung Türöffneun |
4051 |
Juni | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
4 | 17.06.2024 | Brandeinsatz Filteranlage brennt |
Kippenheim, Kippenheimerstraße | 679 |
Mai | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
3 | 01.05.2024 | Brandmeldeanlage BMA ausgelöst |
Mahlberg, Schmiedeweg | 1244 | |
2 | 01.05.2024 | Brandmeldeanlage BMA ausgelöst |
Mahlberg, Schmiedeweg | 1533 |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Zugriffe | |
1 | 08.04.2024 | Brandeinsatz Wohnungsbrand, 3.OG |
Mahlberg, Bromergasse | 1681 |