Verwaltungsvorschrift (VwV) Feuerwehrausbildung*
Erläuterungen zur VwV Feuerwehrausbildung*
| Lehrgang |
Kurzzeichen |
Voraussetzung | wo | Stunden | weiter Informationen |
| Truppmannausbildung Teil 1 | TrM1 | keine | Kr/G | 70 | Lernzielkatalog* |
| Sprechfunker in TrM1 integriert | SF | keine | Kr/G | 10 | Erklärung Integration* |
| Truppmannausbildung Teil 2 | TrM2 | TrM1 | Kr/G | 80 | Lernzielkatalog* |
| Atemschutzgeräteträger | AGT | TrM1 / SF | Kr/G | 25 | Lernzielkatalog* |
| Sprechfunker | SF | TrM1 | Kr/G | 16 | Lernzielkatalog* |
| Maschinist für Löschfahrzeuge | MA | TrM2 / SF | Kr/G | 35 | Lernzielkatalog* |
| Truppführer | TrFü | TrM2 / AGT / SF | Kr/G | 35 | Lernzielkatalog* |
| Gruppenführer | GF | TrFü | LFS-BW | 72 | Lernzielkatalog* |
| Zugführer | ZF | GF | LFS-BW | 72 | Lernzielkatalog* |
Kr/G = Landkreis oder Gemeinde, LFS-BW = Landesfeuerwehrschule Baden-Würtemberg
| AGT | Kann mit dem Lehrgang TrM1 kombiniert werden. |
| Lehrgang SF kann in Ausnahmefällen nachgeholt werden, wenn dies aus organisatorischen Gründen nicht anders möglich ist. | |
| TrFü | Lehrgang AGT kann in Ausnahmefällen entfallen, falls arbeitsmedizinische Gründe eine Teilnahme ausschließen. |
| Lehrgänge SF und AGT können in Ausnahmefällen nachgeholt werden, wenn dies aus organisatorischen Gründen nicht anders möglich ist. | |
| MA | Lehrgang SF kann in Ausnahmefällen nachgeholt werden, wenn dies aus organisatorischen Gründen nicht anders möglich ist. |
* Link zur Landesfeuerwehrschule Baden-Würtemberg

